Precíziós sárgaréz tolózár
Ipari áramlásszabályozó rendszer nulla{0}}szivárgási garanciával
Teljesítmény-ellenőrzési mátrix
| Paraméter | Teszt eredménye | Tanúsítvány |
|---|---|---|
| Tömítés szivárgás | IV. osztály @ 2×PN | ISO 5208 6.1 |
| Tűzbiztonság | 32 perc @ 750 fok | API 607 C melléklet |
| Életciklus | 20,000+ Műveletek | MSS SP-110 9.3 |
| Feltörési nyomás | Nagyobb vagy egyenlő, mint 65 bar (DN50) | EN 12266-1 |
| Üzemi nyomaték | 18 Nm @ PN25 (DN40) | ISO 5211 D. függelék |
Nyomás{0}}hőmérséklet-burok
Médiakompatibilitási mátrix
| Média típusa | Max nyomás | Hőmérséklet tartomány | Leértékelési protokoll |
|---|---|---|---|
| Telített gőz | PN10 | 110 fok ~ 180 fok | >150 fok: 15%/10 fokos csökkenés |
| LPG | PN16 | -40 fok ~ 50 fok | <0°C: Trace heating req. |
| Termikus olaj | PN25 | -20 fok ~ 120 fok | Lineáris szolgáltatási zóna |
Precíziós gyártás
Toleranciaszabályozás
| Funkció | Specifikáció | Ellenőrzési módszer |
|---|---|---|
| Kapu laposság | 0,01 mm/m vagy annál kisebb | Lézeres interferometria |
| Ülésfelület kidolgozása | Ra 0,4 μm | Fehér fény profilométer |
| Menetpontosság | ASME B1.20.1 2A osztály | Menetmérő készlet |
Testreszabási portfólió
| Funkció | Standard | Prémium opció |
|---|---|---|
| Test Anyaga | CW510L sárgaréz | Naval Brass C46400 |
| Ülés típusa | Integrált sárgaréz | Stellite 6 Overlay |
| Száraz pecsét | PTFE V{0}}gyűrűk | Grafoil® csomagolás |
| Működtetés | Kézikerék | ISO 5211 F30 rögzítés |
Népszerű tags: testreszabott sárgaréz tolózár, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, testreszabott, ár, OEM, legjobb, árajánlat, eladó, GPS vevőkészülékek, Ethernet hálózatépítés, bronz karima új építési projektben, gázcsőszerelvények nyomószilárdsága, Gázcsőszerelvények méretei, IoT érzékelő alkalmazások







